Cortijos:Cortijos
|
|
| Vista | Título | Dirección | Precio | Impactos | |
|
Co 22 Cortijo en Abrucena | Abrucena | 0 | 2044 | |
|
CO005 Finca de Regadío | Cortijo El Pinar | 180 180.000€ | 1932 | |
|
CO007 Finca Rústica | Pago Almaizar | 270.454 270.454€ | 2029 | |
|
CO008 Cortijo | Jarales | 103000 103.000€ | 1873 | |
|
CO010 Finca Rústica Regadío | Pago Almaizar y Alofra | 0 | 2090 | |
|
CO022 Cortijo de 50 metros | 93 93.000€ | 1922 | ||
|
Cortijo a los pies de Sierra Nevada. Ref: Co024. | Puente de las 3 juntas | 0 | 1814 | |
|
cortijo cueva en Venta Ratonera | Venta Ratonera | 0 | 1858 | |
|
CORTIJO NUEVO CON DOS HECTAREAS EN PARAJE EL PECHO | Cortijo el Pecho | 33 33.000€ | 1627 | |
|
Cortijo reformado con parcela de 8000 m2 | 60 60.000€ | 1811 | ||

Buscar propiedades


_mini.jpg)

_mini.jpg)
_mini.jpg)

_mini.jpg)
_mini.jpg)
_mini.jpg)